Evento México
El evento se enmarca en la 2a Cumbre de Desarrollo Liderada por las Comunidades con Perspectiva de Género 2024 impulsada por The Hunger Project México. Se realizará en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.
Con tu permiso medimos cómo se usa el sitio y mostramos contenido de otros servicios: Google Maps, YouTube, Spotify. Acepta o rechaza todo, o elige en tus preferencias. Puedes cambiarlo en cualquier momento desde Preferencias de privacidad, al pie de cada página. Política de privacidad
HISTORIAS Y EVENTOS
En todo el mundo se están diseñando nuevas políticas de cuidados, se está incidiendo en las agendas internacionales, se están fortaleciendo los derechos de las personas trabajadoras y se están construyendo sistemas de cuidados más justos y sostenibles. Es un movimiento vivo, impulsado por la colaboración y el compromiso compartido.
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Evento México
El evento se enmarca en la 2a Cumbre de Desarrollo Liderada por las Comunidades con Perspectiva de Género 2024 impulsada por The Hunger Project México. Se realizará en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.
Evento México
En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, se realizará el Segundo Congreso Internacional de Cuidados: Hacia una Sociedad Sustentable. Se trata de un evento académico y profesional, que contará con conferencias magistrales y mesas de discusión.
Evento Tailandia
El Foro reúne a diversos actores de toda la región Asia-Pacífico para aprender, colaborar y actuar en pro del empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género. Tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en Bangkok, Tailandia.
Evento Estados Unidos
Se trata de una convocatoria de partes interesadas, expertos en políticas, activistas y jóvenes para celebrar una serie de debates sobre la primera infancia y tres temas principales: movilización y defensa de los jóvenes, situaciones de emergencia y crisis, y estrategias innovadoras de financiación.
Evento España
El encuentro contará con distintas experiencias diseñadas y desarrolladas desde una perspectiva intergeneracional y centradas en la solidaridad entre generaciones. Se realizará en España.
Evento Alemania
Conferencia en línea con la especialista en ética Ina Praetorius: Actuar con economía significa cuidar de los demás y del mundo. Organizada por La economía es el cuidado (Wirtschaft ist Care -WiC) y el Centro Católico de Educación de Adultos Mosela Medio (Alemania). Será en alemán sin traducción.
Conoce nuestra red en crecimiento y explora el trabajo que impulsa el cambio en toda la Alianza.
América Latina y el Caribe Organizaciones internacionales
Reino Unido Academia e investigación
Sudáfrica Academia e investigación
Argentina Academia e investigación
Academia e investigación
Argentina Asociaciones gremiales
Colombia Organizaciones filantrópicas
África Subsahariana Sociedad civil
México Gobiernos locales
India Sociedad civil
PASA A LA ACCIÓN
Un espacio de recursos, aprendizaje, intercambio y conocimiento colectivo.